Freenet
Aktuelle Handytarife und Angebote von Freenet
Zum aktuellen Stand vom 05.10.2024 befinden sich 44 freenet Handytarife in unserer Tarifdatenbank
Handytarife von freenet
📶 | @ | 📞 | ✉ | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allnet Flat 5+2 GB | 7 GB | Flat | Flat | 9,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 8 GB | 8 GB | Flat | 0,19 € | 9,99 € | Details❯❯ | |
green LTE 10 GB | 10 GB | Flat | 0,19 € | 9,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 15 GB 5G | 15 GB | Flat | Flat | 9,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 5+2 GB (Flex) | 7 GB | Flat | Flat | 11,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 10+7 GB | 17 GB | Flat | Flat | 12,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 10+7 GB (Flex) | 17 GB | Flat | Flat | 14,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 20 GB 5G | 20 GB | Flat | 0,19 € | 14,99 € | Details❯❯ | |
green LTE 20 GB | 20 GB | Flat | Flat | 14,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 35 GB 5G | 35 GB | Flat | Flat | 14,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 25+10 GB | 35 GB | Flat | Flat | 16,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 15+10 GB (Flex) | 25 GB | Flat | Flat | 16,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 35 GB (Flex) | 35 GB | Flat | Flat | 16,99 € | Details❯❯ | |
Magenta Mobil Basic | 5 GB | Flat | Flat | 19,95 € | Details❯❯ | |
o2 Mobile Unlimited Basic 5G | Flat | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ | |
o2 Mobile M 5G | 25 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 35 GB 5G | 35 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ | |
green LTE 40 GB | 40 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 50 GB 5G | 50 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 35+15 GB (Flex) | 50 GB | Flat | Flat | 21,99 € | Details❯❯ | |
o2 Mobile Unlimited Basic Flex 5G | Flat | Flat | Flat | 24,99 € | Details❯❯ | |
o2 Mobile L 5G | 70 GB | Flat | Flat | 26,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 70 GB (Flex) | 70 GB | Flat | Flat | 28,99 € | Details❯❯ | |
green LTE 60 GB | 60 GB | Flat | Flat | 29,99 € | Details❯❯ | |
green 5G 30 GB | 30 GB | Flat | Flat | 29,99 € | Details❯❯ | |
Magenta Mobil S | 20 GB | Flat | Flat | 29,95 € | Details❯❯ | |
o2 Mobile L Boost 5G | 140 GB | Flat | Flat | 29,99 € | Details❯❯ | |
o2 Mobile Unlimited Smart 5G | Flat | Flat | Flat | 29,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 140 GB (Flex) | 140 GB | Flat | Flat | 31,99 € | Details❯❯ | |
green LTE 15 GB | 15 GB | Flat | 0,19 € | 31,99 € | Details❯❯ | |
GigaMobil M 5G | 50 GB | Flat | Flat | 34,99 € | Details❯❯ | |
green 5G 60 GB | 60 GB | Flat | Flat | 34,99 € | Details❯❯ | |
Magenta Mobil M | 40 GB | Flat | Flat | 34,95 € | Details❯❯ | |
o2 Mobile XL 5G | 280 GB | Flat | Flat | 34,99 € | Details❯❯ | |
o2 Mobile Unlimited Smart Flex 5G | Flat | Flat | Flat | 34,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 280 GB (Flex) | 280 GB | Flat | Flat | 36,99 € | Details❯❯ | |
green 5G 70 GB | 70 GB | Flat | Flat | 39,99 € | Details❯❯ | |
green LTE 40 GB | 40 GB | Flat | Flat | 41,99 € | Details❯❯ | |
Magenta Mobil L | 80 GB | Flat | Flat | 44,95 € | Details❯❯ | |
green LTE 60 GB | 60 GB | Flat | Flat | 46,99 € | Details❯❯ | |
o2 Mobile Unlimited Max 5G | Flat | Flat | Flat | 49,99 € | Details❯❯ | |
o2 Mobile Unlimited Max 5G Flex | Flat | Flat | Flat | 54,99 € | Details❯❯ | |
GigaMobil XL 5G | Flat | Flat | Flat | 59,99 € | Details❯❯ | |
Magenta Mobil XL | Flat | Flat | Flat | 64,95 € | Details❯❯ |
freenet bietet Mobilfunkktarife im Netz von O2 & Telekom & Vodafone an. Die Tarife haben eine monatliche Grundgebühr von 9.99 € bis 64.95 € und beinhalten Flatrate-Tarife. Das Datenvolumen bei unseren freenet Tarifen reicht von 5 GB bis 280 GB. Für den SMS Versand bietet freenet Flatrates - JETZT freenet Handyvertrag holen!
freenet welches Netz?
Der Mobilfunkanbieter freenet betreibt Handytarife im Netz von O2 & Telekom & Vodafone.
freenet Anbieter-Info
freenet DLS GmbH
Hollerstraße 126
24782 Büdelsdorf