
Sim.de
Aktuelle Handytarife und Angebote von Sim.de
Zum aktuellen Stand vom 28.03.2023 befinden sich 18 sim.de Handytarife in unserer Tarifdatenbank
Handytarife von sim.de
📶 | @ | 📞 | ✉ | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LTE All 4 + 1 GB | 5 GB | Flat | Flat | 4,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 4 + 1 GB | 5 GB | Flat | Flat | 4,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 500 MB | 500 MB | Flat | Flat | 5,49 € | Details❯❯ | |
LTE All 500 MB | 500 MB | Flat | Flat | 5,49 € | Details❯❯ | |
LTE All 2 GB | 2 GB | Flat | Flat | 6,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 2 GB | 2 GB | Flat | Flat | 6,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 10 GB | 10 GB | Flat | Flat | 6,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 10 GB | 10 GB | Flat | Flat | 6,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 20 GB | 20 GB | Flat | Flat | 10,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 20 GB | 20 GB | Flat | Flat | 10,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 8 GB | 8 GB | Flat | Flat | 13,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 8 GB | 8 GB | Flat | Flat | 13,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 10 GB | 10 GB | Flat | Flat | 14,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 10 GB | 10 GB | Flat | Flat | 14,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 40 GB | 40 GB | Flat | Flat | 16,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 40 GB | 40 GB | Flat | Flat | 16,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 50 GB | 50 GB | Flat | Flat | 29,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 50 GB | 50 GB | Flat | Flat | 29,99 € | Details❯❯ |
sim.de bietet Mobilfunkktarife im Netz von O2 an. Die Tarife haben eine monatliche Grundgebühr von 4.99 € bis 29.99 € und beinhalten Flatrate-Tarife. Das Datenvolumen bei unseren sim.de Tarifen reicht von 0.5 GB bis 50 GB. Für den SMS Versand bietet sim.de Flatrates - JETZT sim.de Handyvertrag holen!
sim.de Netz
Der Mobilfunkanbieter sim.de betreibt Handytarife im Netz von O2.
sim.de Anbieter-Info

Drillisch Online GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 1-5
63477 Maintal