
Sim.de
Aktuelle Handytarife und Angebote von Sim.de
Zum aktuellen Stand vom 26.05.2022 befinden sich 16 sim.de Handytarife in unserer Tarifdatenbank
Handytarife von sim.de
📶 | @ | 📞 | ✉ | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
LTE All 4 GB | 4 GB | Flat | Flat | 4,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 4 GB | 4 GB | Flat | Flat | 4,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 500 MB | 500 MB | Flat | Flat | 5,49 € | Details❯❯ | |
LTE All 500 MB | 500 MB | Flat | Flat | 5,49 € | Details❯❯ | |
LTE All 4 + 3 GB | 7 GB | Flat | Flat | 6,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 4 + 3 GB | 7 GB | Flat | Flat | 6,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 2 GB | 2 GB | Flat | Flat | 6,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 2 GB | 2 GB | Flat | Flat | 6,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 10 + 2 GB | 12 GB | Flat | Flat | 9,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 10 + 2 GB | 12 GB | Flat | Flat | 9,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 6 + 10 GB | 16 GB | Flat | Flat | 11,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 6 + 10 GB | 16 GB | Flat | Flat | 11,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 10 GB | 10 GB | Flat | Flat | 14,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 10 GB | 10 GB | Flat | Flat | 14,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 20 GB | 20 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ | |
LTE All 20 GB | 20 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ |
sim.de bietet Mobilfunkktarife im Netz von O2 an. Die Tarife haben eine monatliche Grundgebühr von 4.99 € bis 19.99 € und beinhalten Flatrate-Tarife. Das Datenvolumen bei unseren sim.de Tarifen reicht von 0.5 GB bis 20 GB. Für den SMS Versand bietet sim.de Flatrates - JETZT sim.de Handyvertrag holen!
sim.de Netz
Der Mobilfunkanbieter sim.de betreibt Handytarife im Netz von O2.
sim.de Anbieter-Info

Drillisch Online GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 1-5
63477 Maintal