
Sim.de
Aktuelle Handytarife und Angebote von Sim.de
Zum aktuellen Stand vom 08.12.2023 befinden sich 22 sim.de Handytarife in unserer Tarifdatenbank
Handytarife von sim.de
📶 | @ | 📞 | ✉ | € | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Allnet Flat 2 + 3 GB | 5 GB | Flat | Flat | 4,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 2 + 3 GB | 5 GB | Flat | Flat | 4,99 € | Details❯❯ | |
All 500 MB | 500 MB | Flat | Flat | 5,49 € | Details❯❯ | |
All 500 MB | 500 MB | Flat | Flat | 5,49 € | Details❯❯ | |
All 4 GB | 4 GB | Flat | Flat | 8,99 € | Details❯❯ | |
All 4 GB | 4 GB | Flat | Flat | 8,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 15 + 10 GB | 25 GB | Flat | Flat | 9,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 15 + 10 GB | 25 GB | Flat | Flat | 9,99 € | Details❯❯ | |
All 6 GB | 6 GB | Flat | Flat | 11,99 € | Details❯❯ | |
All 6 GB | 6 GB | Flat | Flat | 11,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 25 + 5 GB | 30 GB | Flat | Flat | 11,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 25 + 5 GB | 30 GB | Flat | Flat | 11,99 € | Details❯❯ | |
All 8 GB | 8 GB | Flat | Flat | 13,99 € | Details❯❯ | |
All 8 GB | 8 GB | Flat | Flat | 13,99 € | Details❯❯ | |
All 8 GB | 8 GB | Flat | Flat | 13,99 € | Details❯❯ | |
All 8 GB | 8 GB | Flat | Flat | 13,99 € | Details❯❯ | |
All 20 GB | 20 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ | |
All 20 GB | 20 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ | |
All 20 GB | 20 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ | |
All 20 GB | 20 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 50 GB | 50 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ | |
Allnet Flat 50 GB | 50 GB | Flat | Flat | 19,99 € | Details❯❯ |
sim.de bietet Mobilfunkktarife im Netz von O2 an. Die Tarife haben eine monatliche Grundgebühr von 4.99 € bis 19.99 € und beinhalten Flatrate-Tarife. Das Datenvolumen bei unseren sim.de Tarifen reicht von 0.5 GB bis 50 GB. Für den SMS Versand bietet sim.de Flatrates - JETZT sim.de Handyvertrag holen!
sim.de Netz
Der Mobilfunkanbieter sim.de betreibt Handytarife im Netz von O2.
sim.de Anbieter-Info

Drillisch Online GmbH
Wilhelm-Röntgen-Str. 1-5
63477 Maintal